Home

 

미국 대학전공 연봉 및 시간 pay

 

 

U.S. Bureau of Labor Statistics
May 2017 National Occupational Employment and Wage Estimates

Rank Occupation title    Annual mean wage    Median hourly wage    Mean hourly wage
1 Anesthesiologists    $265,990    >$100.00    $127.88
2 Surgeons    $251,890    >$100.00    $121.10
3 Oral and Maxillofacial Surgeons    $242,740    >$100.00    $116.70
4 Obstetricians and Gynecologists    $235,240    >$100.00    $113.10
5 Orthodontists    $229,380    >$100.00    $110.28
6 Psychiatrists    $216,090    >$100.00    $103.89
7 Physicians and Surgeons, All Other    $211,390    >$100.00    $101.63
8 Dentists, All Other Specialists    $199,980    $91.75    $96.15
9 Internists, General    $198,370    $92.75    $95.37
10 Prosthodontists    $196,960    $89.02    $94.69
11 Nurse Anesthetists    $196,450    $88.38    $94.47
12 Family and General Practitioners    $196,160    $88.25    $94.27
13 Chief Executives    $196,050    $88.11    $94.25
14 Pediatricians, General    $187,540    $83.00    $90.16
15 Petroleum Engineers    $154,780    $63.60    $74.41
16 Dentists, General    $153,110    $66.81    $72.71
17 Computer and Information Systems Managers    $149,730    $66.93    $71.99
18 Podiatrists    $148,470    $61.41    $71.38
19 Architectural and Engineering Managers    $146,290    $66.21    $70.33
20 Marketing Managers    $145,620    $63.57    $70.01
21 Financial Managers    $143,530    $60.14    $69.01
22 Marketing and Sales Managers    $140,600    $60.24    $67.60
23 Advertising, Marketing, Promotions, Public Relations, and Sales Managers    $138,650    $59.19    $66.66
24 Sales Managers    $137,650    $58.20    $66.18
25 Natural Sciences Managers    $133,670    $57.20    $64.26
25 Compensation and Benefits Managers    $130,010    $57.27    $62.50
28 Operations Specialties Managers    $129,450    $55.62    $62.24
27 Top Executives    $128,020    $49.58    $61.55
28 Public Relations and Fundraising Managers    $127,690    $53.50    $61.39
29 Personal Financial Advisors    $124,140    $43.58    $59.68
30 Advertising and Promotions Managers    $123,880    $51.03    $59.56
31 Human Resources Managers    $123,510    $52.94    $59.38
32 General and Operations Managers    $123,460    $48.27    $59.35
33 Physicists    $123,080    $57.13    $59.17
34 Purchasing Managers    $121,810    $55.65    $58.56
35 Astronomers and Physicists    $121,620    $56.36    $58.47
36 Judges, Magistrate Judges, and Magistrates    $121,050    $64.34    $58.20
37 Air Traffic Controllers    $120,260    $59.87    $57.82
38 Management Occupations    $119,910    $49.32    $57.65
39 Computer Hardware Engineers    $119,650    $55.35    $57.52
40 Nurse Practitioners    $119,580    $55.32    $57.51
41 Computer and Information Research Scientists    $119,570    $55.06    $57.49
42 Software Developers, Applications    $119,520    $54.94    $57.34
43 Lawyers, and Related Workers    $119,515    $54.87    $57.28
44 Pharmacists    $119,510    $54.70    $57.32
45 Optometrists    $119,100    $53.03    $57.26
46 Nurse Midwives    $118,640    $52.36    $56.83
47 Training and Development Managers    $117,690    $52.05    $56.58
48 Aerospace Engineers    $115,300    $54.34    $55.43

INFORMATION

CONTACT US

이메일 : info@miju24.com

업무시간 : AM 08:00 ~ PM 18:00

www.miju24.com

Copyright 2009~ Miju24.com. All rights reserved.