사증면제국가 단기채류
사증면제협정체결국가
국가명 | 적용대상여권 | 기간 | 선원수첩 |
ALGERIA | 외교, 관용 | 90일 | × |
ANTIGUA-BARBUDA | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | ○ |
AUSTRIA | 일반, 외교, 관용 | 일반:90일, 외교·관용:180일, 주재공관원:재임기간 | × |
ARGENTINA | 외교, 관용 | 90일 | × |
AZERBAIJAN | 외교, 관용 | 30일 | × |
BAHAMAS | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
BANGLADESH | 외교, 관용 | 90일 | ○ |
BARBADOS | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
BELARUS | 외교, 관용 | 90일 | × |
BELGIUM | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
BELIZE | 외교, 관용 | 90일 | × |
BENIN | 외교, 관용 | 90일 | × |
BRAZIL | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
BULGARIA | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
CAMBODIA | 외교, 관용 | 60일, 주재공관원:재임기간 | × |
CHILE | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
COLOMBIA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
COSTARICA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
CROATIA | 외교, 관용 | 90일, 일반(B02, 30일) | × |
CYPRUS | 외교, 관용 | 90일 | × |
CZECH | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
DENMARK | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
COMMONWEALTH OF DOMINICA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
DOMINICA REP | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
ECUADOR | 외교, 관용 | 관용:3개월, 외교:무제한 | × |
EGYPT | 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
EL SALVADOR | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | ○ |
ESTONIA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
FRANCE | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
FINLAND | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
GERMANY | 일반, 외교, 관용 | 일반:90일, 외교·관용:무제한, 주재공관원:재임기간 | × |
GREECE | 일반, 외교, 관용 | 일반:90일, 외교, 관용:무제한 | × |
GRENADA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
GUATEMALA | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
HAITI | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
HUNGARY | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
ICELAND | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
INDIA | 외교, 관용 | 90일 | × |
IRAN | 외교, 관용 | 3개월 | × |
IRELAND | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
ISRAEL | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
ITALY | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
JAMAICA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
JAPAN | 일반, 외교, 관용 | 일반:B-2, 90일, 외교·관용:90일, 주재공관원:재임기간 | × |
KAZAKHSTAN | 외교, 관용 | 90일 | × |
LAOS | 외교, 관용 | 90일 | × |
LATVIA | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
LESOTHO | 일반, 외교, 관용 | 60일 | × |
LIBERIA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
LIECHTENSTEIN | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
LITHUANIA | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
LUXEMBOURG | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
MALAYSIA | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
MALTA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
MEXICO | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
MONGOLIA | 외교, 관용 | 30일 | × |
MOROCCO | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | ○ |
NETHERLAND | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
NEW ZEALAND | 일반, 외교, 관용 | 3개월, 주재공관원:재임기간 | × |
NICARAGUA | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | ○ |
NORWAY | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
PAKISTAN | 외교, 관용 | 3개월 | × |
PANAMA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
PARAGUAY | 외교, 관용 | 90일 | × |
PERU | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
PHILIPPINES | 외교, 관용 | 무제한 | × |
POLAND | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
PORTUGAL | 일반, 외교, 관용 | 60일 | ○ |
RUMANIA(D. O. S.) | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
RUSSIA | 외교, 관용 | 90일 | × |
SINGAPORE | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
SLOVAK | 일반, 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
SPAIN | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
ST. KITIS NEVIS | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
ST. LUCIA | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
ST. VINCENT | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
SURINAM | 일반, 외교, 관용 | 90일 | × |
SWEDEN | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
SWITZERLAND | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
THAILAND | 일반, 외교, 관용 | 일반:90일, 외교·관용:무제한 | ○ |
TRINIDOD-TOBAGO | 일반, 외교, 관용 | 90일 | ○ |
TUNISIA | 일반, 외교, 관용 | 30일, 주재공관원:재임기간 | × |
TURKEY | 일반, 외교, 관용 | 3개월 | × |
TURKMENISTAN | 외교 | 30일 | × |
UKRAINE | 외교 | 90일 | × |
UNITED KINGDOM | 90일 | × | |
URUGUAY | 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
VENEZUELA | 외교, 관용 | 30일, 주재공관원:재임기간 | × |
VIETNAM | 외교, 관용 | 90일, 주재공관원:재임기간 | × |
※ 캐나다 : 상호합의에 의거 6개월간 사증면제(협정 미체결, ‘98.4.10)
※ 파키스탄 : 2001.10.1부터 일반여권 소지자에 대한 사증면제 일시중지 상태
※ 방글라데시 : 2008.7.15일자로 일반여권 소지자에 대한 사증면제협정 일시정지
※ 이탈리아 : 협정상의 체류기간은 60일이나 상호주의로 90일간 체류기간 부여 (2003. 6. 15)
※ 일본 : 일반은 구상서 교환에 의한 90일간 사증면제 (외교· 관용은 사증면제협정체결)
※ 우크라이나 : 우리국민에 대한 일방적 사증면제(2006.6.24부 발효), 우크라이나 국민은 사증필요
※ 라오스 : 2009.8.1부터 협정 시행
우리나라 및 미국 국민의 양국간 무비자 입국(2008년 11월 17일 부터)
우리나라가 ‘미국 비자면제프로그램(VWP)'에 가입함에 따라 상호주의에 의거 2008. 11. 17(월)부터 우리나라 국민의 미국방문 및 미국국민의 우리나라 방문에 대하여 다음과 같이 무비자입국을 허가하기로 하였습니다.
- 단, 우리나라 국민이 미국으로 출국하기위해서는 출국 72시간 전에 ESTA(https://esta.cbp.dhs.gov)에 접속해 미국 입국 가능 여부 확인이 필요합니다.
- 우리나라 국민이 2008.11.17일 이전 미국 비자를 받아 놓은 경우 그 비자의 유효기간 범위내에서는 VWP와 관계없이 사용이 가능합니다.
대한민국 국민 무사증 입국 가능국가
구분 | 가능한나라 |
아주(11) | 동티모르(외교·관용), 마카오(90일), 라오스(15일), 몽골(최근 2년 이내 4회, 통산 10회 이상 입국자에 한함), 베트남(15일), 브루나이, 인도네시아(외교·관용/14일), 일본(90일), 대만, 필리핀(21일) |
미주(9) | 미국(90일), 캐나다(6개월), 가이아나, 아르헨티나(90일), 에콰도르(90일), 온두라스(90일), 우루과이, 파라과이, 북마리아나연방(1개월) |
구주(15) | 사이프러스(90일), 산마리노(9일), 세르비아(90일), 모나코(90일), 몬테네그로(90일), 슬로베니아(90일,쉥겐국), 크로아티아(90일), 안도라(90일), 보스니아·헤르체고비나(90일), 우크라이나(90일), 그루지아(90일), 코소보(90일), 마케도니아(1년중 누적 90일), 알바니아(90일), 영국(최대 6개월) |
대양주(11) | 괌(15일/VWP 90일), 바누아투(1년내 120일), 사모아(60일), 솔로몬군도(1년내 90일),통가, 팔라우, 피지(4개월), 마샬군도, 키리바시, 마이크로네시아, 투발루 |
아프리카·중동(6) | 남아프리카공화국, 모리셔스(16일), 세이쉘, 오만, 스와질랜드(60일), 보츠와나(90일) |
※ (외교·관용) : 외교·관용여권 소지자에 대해서만 무사증 입국 허용
기타 사증관련 협정 체결현황
적용대상 | 대상국가 |
복수사증 | (협정 및 상호주의에 의거) 인도(상용), 호주(상용), 아르헨티나(상용), 미국(단기 종합), 일본, 캐나다(상용), 브라질(상용, 투자, 취재), 러시아(단기 복수), 중국, 우즈베키스탄(상용 등), 우크라이나(상용·주재 등), 독일(주재, 투자 등) |
관광취업사증 | 호주, 캐나다, 일본, 뉴질랜드, 프랑스, 독일, 미국 |
항공기승무원양해각서 | 중국 |